Startside Op Indhold Øverste side 1

  Indvinding
 

 

  

Op

 

 

 

    

    Forbrugere M3
Vandværker under KVO Indvinding 2008 (okt. 2009) per
  (m³/år) (antal) forbruger
Allesø Vandværk 22.400 393 57
Bellinge Vest Vandværk 158.000 3.014 52
Bellinge Øst Vandværk 60.400 1.107 55
Brændekilde Vandværk 28.500 368 77
Davinde Vandværk 22.100 350 63
Fangel Vandværk 54.800 836 66
Fraugde Vandværk 77.000 2.167 36
Højby Vandværk 169.500 2.673 63
Lindved Vandværk 26.800 506 53
Næsby Vandværk 492.100 9.358 53
Odense Vandselskab as 9.999.700 155.494 64
Spedsbjerg Vandværk 11.600 169 69
Søhus Vandværk 152.600 3.119 49
Tarup Vandværk 342.100 6.364 54
I alt 11.617.600 187.638 62

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024